Регламент ТО Haval Dargo: пробеги, операции, артикулы
Хавал Дарго. Интервалы по регламенту производителя и практике владельцев; в тяжёлых условиях сокращайте.
2.0T 192 л.с., 7DCT, 2WD (2022–2025)
| Пробег | Операция | Артикулы |
|---|---|---|
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масла ДВС, масляного фильтра и прокладки сливной пробки Стр. 218 / 332: З на каждом ТО (10 000, далее каждые 15 000); 5,0±0,1 л 0W-20 SP/C5. Клуб советует 7,5 тыс. из-за разжижения бензином | 1017110XEN01 1009305XEC06 |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена салонного фильтра Стр. 333 (2025–): З на каждом ТО; клуб — каждые 15 тыс. | 8104400XKY28B |
| 30 000 км или 24 мес. | Замена воздушного фильтра (проверка на промежуточных ТО) Стр. 218: З на 10, 40, 70…, П/З на остальных; стр. 333: Ч/З чередуются — замена каждые 30 000 км | — |
| 40 000 км или 36 мес. | Замена тормозной жидкости (первая; далее каждые 45 000 км / 2 года) Стр. 219: первая через 40 000 км / 3 года, затем через 45 000 км / 2 года | — |
| 45 000 км или 36 мес. | Замена свечей зажигания Стр. 218: З на 40, 85, 130 тыс. — каждые 45 000 км | 3707100XEN01 |
| 70 000 км или 60 мес. | Замена масла робота 7DCT450 с фильтром и корпусом фильтра (первая; далее через 75 000 км / 5 лет) Стр. 218; Shell Spirax S5 DCT 11 6,7±0,3 л | — |
| 100 000 км или 60 мес. | Замена охлаждающей жидкости Стр. 218: каждые 100 000 км или 5 лет; 10,3 л | — |
2.0T 192 л.с., 7DCT, 4WD (Dargo и Dargo X, 2022–2025)
| Пробег | Операция | Артикулы |
|---|---|---|
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масла ДВС, масляного фильтра и прокладки сливной пробки Стр. 218 / 332: З на каждом ТО (10 000, далее каждые 15 000); 5,0±0,1 л 0W-20 SP/C5. Клуб советует 7,5 тыс. из-за разжижения бензином | 1017110XEN01 1009305XEC06 |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена салонного фильтра Стр. 333 (2025–): З на каждом ТО; клуб — каждые 15 тыс. | 8104400XKY28B |
| 30 000 км или 24 мес. | Замена воздушного фильтра (проверка на промежуточных ТО) Стр. 218: З на 10, 40, 70…, П/З на остальных; стр. 333: Ч/З чередуются — замена каждые 30 000 км | — |
| 40 000 км или 36 мес. | Замена тормозной жидкости (первая; далее каждые 45 000 км / 2 года) Стр. 219: первая через 40 000 км / 3 года, затем через 45 000 км / 2 года | — |
| 45 000 км или 36 мес. | Замена свечей зажигания Стр. 218: З на 40, 85, 130 тыс. — каждые 45 000 км | 3707100XEN01 |
| 55 000 км или 36 мес. | Замена масла раздаточной коробки и заднего редуктора (первая; далее каждые 90 000 км / 3 года) Стр. 218; DUAL 9 FE 75W-90, 0,29 и 0,8 л | — |
| 60 000 км или 60 мес. | Замена масла муфты полного привода Haldex Стр. 218: каждые 60 000 км / 5 лет; LSC Transm. Fluid 12-301 0,6 л; владельцы меняют раньше | — |
| 70 000 км или 60 мес. | Замена масла робота 7DCT450 с фильтром и корпусом фильтра (первая; далее через 75 000 км / 5 лет) Стр. 218; Shell Spirax S5 DCT 11 6,7±0,3 л | — |
| 100 000 км или 60 мес. | Замена охлаждающей жидкости Стр. 218: каждые 100 000 км или 5 лет; 10,3 л | — |
2.0T 192 л.с. GW4N20A, 7DCT, 4WD, обновлённый Dargo (2025–)
| Пробег | Операция | Артикулы |
|---|---|---|
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масла ДВС, масляного фильтра и прокладки сливной пробки Стр. 218 / 332: З на каждом ТО (10 000, далее каждые 15 000); 5,0±0,1 л 0W-20 SP/C5. Клуб советует 7,5 тыс. из-за разжижения бензином | 1017110XEN01 1009305XEC06 |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена салонного фильтра Стр. 333 (2025–): З на каждом ТО; клуб — каждые 15 тыс. | 8104400XKY28B |
| 30 000 км или 24 мес. | Замена воздушного фильтра (проверка на промежуточных ТО) Стр. 218: З на 10, 40, 70…, П/З на остальных; стр. 333: Ч/З чередуются — замена каждые 30 000 км | — |
| 40 000 км или 24 мес. | Замена тормозной жидкости Стр. 334: каждые 24 мес. / 40 000 км | — |
| 40 000 км или 36 мес. | Замена масла раздаточной коробки и заднего редуктора (первая; далее каждые 100 000 км / 36 мес.) Стр. 333 | — |
| 45 000 км или 36 мес. | Замена свечей зажигания Стр. 332: три замены на 160 тыс. км — ориентировочно каждые 45 000 км | 3707100XEN01 |
| 55 000 км или 48 мес. | Замена масла робота, элемента и корпуса масляного фильтра АКПП Стр. 332–333: каждые 48 мес. / 55 000 км; 3,9 л при замене | — |
| 55 000 км или 48 мес. | Замена масла муфты полного привода Стр. 333: каждые 48 мес. / 55 000 км; Halbot 311 0,6 л | — |
| 70 000 км или 60 мес. | Замена антифриза Стр. 334: раз в 5 лет / 70 000 км; 10,6 л | — |
| 100 000 км или 84 мес. | Замена ремня генератора/водяного насоса Стр. 332: каждые 100 000 км | 1025011XEN01 |