Марка · официально продаётся в России
Haval · Хавал
7 моделей · 34 модификации · с 2014 года
Модели
Haval DargoДарго · 2022–н.в. · кроссовер, 5 дв.GW4N20 · GW4N20A · 7DCT450
Haval F7 / F7xФ7 · 2019–н.в. · кроссовер, 5 дв. (F7) / кросс-купе, 5 дв. (F7x)GW4B15A · GW4B15 · GW4C20NT · GW4B15D · GW4N20 · GW4N20A · 7DCT- Haval H3Н3 · 2024–н.в. · кроссовер, 5 дв.GW4B15L · GW4G15M · 7DCT300S
Haval H6Н6 · 2014–н.в. · кроссовер, 5 дв.GW4G15B · GW4D20 · GW4B15D · GW4N20 · 6MT · 6AT · 7DCT450
Haval H9Н9 · 2015–н.в. · внедорожник рамный, 5 дв. (5/7 мест)GW4C20B · GW4C20 · GW4C20A · GW4D20T · GW4D24 · 8AT-ZF · 6HP21 · 9AT
Haval JolionДжолион · 2021–н.в. · кроссовер, 5 дв.GW4G15K · GW4B15D · 7DCT · 6MT
Haval M6М6 · 2023–н.в. · кроссовер, 5 дв.GW4G15F · 7DCT300S · 6MT
Масло в двигатель Haval по моделям
| Модель | Двигатель | Вязкость | Объём с фильтром, л |
|---|---|---|---|
| Haval Dargo | GW4N20 2 л, 192 л.с. | 0W-20 | 5.0±0.1 |
| Haval Dargo | GW4N20A 2 л, 200 л.с. | 0W-20 | 5.0±0.1 |
| Haval F7 / F7x | GW4B15A 1.5 л, 150 л.с. | 5W-30 | 4.0±0.1 |
| Haval F7 / F7x | GW4B15 1.5 л, 150 л.с. | 5W-30 | 4.0±0.1 |
| Haval F7 / F7x | GW4C20NT 2 л, 190 л.с. | 5W-30 | 5.0±0.1 |
| Haval F7 / F7x | GW4B15D 1.5 л, 150 л.с. | 0W-20 | 4.0±0.1 |
| Haval F7 / F7x | GW4N20 2 л, 192 л.с. | 0W-20 | 5.0±0.1 |
| Haval F7 / F7x | GW4N20A 2 л, 200 л.с. | 0W-20 | 5.0±0.1 |
| Haval H3 | GW4B15L 1.5 л, 177 л.с. | 0W-20 круглый год (фирменное HAVAL MOTOR OIL SP 0W-20) | 4.0±0.1 |
| Haval H3 | GW4G15M 1.5 л, 143 л.с. | 0W-30 (фирменное HAVAL MOTOR OIL C2 0W-30); по стандартам — 5W-30 при температурах выше −30 °C, 0W-30 для более холодных регионов | 3.8±0.1 |
| Haval H6 | GW4G15B 1.5 л, 150 л.с. | 0W-30 | 4.3 |
| Haval H6 | GW4D20 2 л, 150 л.с. | 0W-30 | 6.2 |
| Haval H6 | GW4B15D 1.5 л, 150 л.с. | 0W-20 | 4.0±0.1 |
| Haval H6 | GW4N20 2 л, 192 л.с. | 0W-20 | 5.0±0.1 |
| Haval H9 | GW4C20B 2 л, 218 л.с. | 5W-30 | 5.5±0.1 |
| Haval H9 | GW4C20 2 л, 218 л.с. | 5W-40 | 5.5±0.1 |
| Haval H9 | GW4C20A 2 л, 245 л.с. | 5W-40 | 5.5±0.1 |
| Haval H9 | GW4D20T 2 л, 190 л.с. | 5W-30 | 5.5±0.1 |
| Haval H9 | GW4D24 2.4 л, 184 л.с. | 5W-30 | 5.8±0.1 |
| Haval Jolion | GW4G15K 1.5 л, 143 л.с. | 5W-30 | 3.8±0.1 |
| Haval Jolion | GW4B15D 1.5 л, 150 л.с. | 0W-20 | 4.0±0.1 |
| Haval M6 | GW4G15F 1.5 л, 143 л.с. | 5W-30 (выше −30 °C) | 3.8±0.1 |
Масло в коробку Haval по моделям
| Модель | Коробка | Жидкость | При замене, л | Интервал, км |
|---|---|---|---|---|
| Haval Dargo | 7DCT450 | DCT — Shell Spirax S5 DCT 11 | 5–5.5 (сливается 5; заливают 5.5–6 и выставляют уровень); муфта — около 0.75; оба редуктора — около 1.3 | 55 000 |
| Haval F7 / F7x | 7DCT | Shell Spirax S5 DCT11 | 4.7–5 (сливается около 5) | 50 000 |
| Haval H3 | 7DCT300S | DCT — Shell Spirax S5 DCT 11 / KunLun DCTF-11 / SEID 5W-11 | DCT — 3,9 по руководству, по факту сливается 4,5–5 (брать 5 л); редуктор — около 300 мл шприцем до появления из заливной (владелец на 24 000) | 55 000 |
| Haval H6 | 6MT | GL-4 75W-90 | 2.8 (слив через пробку); раздатка 0.8; задний мост 1.1 | 50 000 |
| Haval H6 | 6AT | ATF SP-IV M | 3.15–4.2 за один слив (частичная замена; три слива по 4 л для почти полного обновления); аппаратная — у профильных сервисов | 90 000 |
| Haval H6 | 7DCT450 | Shell Spirax S5 DCT 11 | 3.9 (по руководству при ТО); у владельцев сливается 4.9–6, входит 5 с заменой фильтра | 55 000 |
| Haval H9 | 8AT-ZF | АКПП — ZF LifeguardFluid 8 | АКПП около 5 при частичной замене (Avtokrepeg); раздатка 1.7±0.1; задний мост 2.4±0.1; передний редуктор 1.05±0.05 (без блокировки) / 0.9±0.05 (с блокировкой) | 40 000 |
| Haval H9 | 6AT 6HP21 | АКПП — ZF LifeguardFluid 6 | АКПП 6–9 (по полноте слива); раздатка 1.5±0.5; задний мост 2.4±0.1; передний редуктор 1.0±0.1 | 90 000 |
| Haval H9 | 9AT | АКПП — SEID ATF 9 / ATF 9 | АКПП 6 (рекомендуемый объём для замены); раздатка 1.7±0.1; задний мост 2.4±0.1; передний редуктор 1.05±0.05 (без блокировки) / 0.9±0.05 (с блокировкой) | 60 000 |
| Haval Jolion | 7DCT | Shell Spirax S5 DCT 11 или KunLun DCTF-11 | 3.9 (руководство 2026); по владельцам 7DCT450 сливается и входит около 5 | 70 000 |
| Haval Jolion | 6MT | GL-4 75W-80 | 2.2–2.3 (сливается и входит практически весь объём) | 40 000 |
| Haval M6 | 7DCT300S | KunLun DCTF 11 или Shell Spirax S5 DCT 11 | 3.9 по руководству; у владельцев сливается 4–5, входит 4.35–4.8 с доливом после запуска | 70 000 |
| Haval M6 | 6MT | GL-4 75W-80 | 2.2±0.1 | 40 000 |
Двигатели Haval
- GW4B15 1.5 л, 150 л.с.
- GW4B15A 1.5 л, 150 л.с.
- GW4B15D 1.5 л, 150 л.с.
- GW4B15L 1.5 л, 177 л.с.
- GW4C20 2 л, 218 л.с.
- GW4C20A 2 л, 245 л.с.
- GW4C20B 2 л, 218 л.с.
- GW4C20NT 2 л, 190 л.с.
- GW4D20 2 л, 150 л.с.
- GW4D20T 2 л, 190 л.с.
- GW4D24 2.4 л, 184 л.с.
- GW4G15B 1.5 л, 150 л.с.
- GW4G15F 1.5 л, 143 л.с.
- GW4G15K 1.5 л, 143 л.с.
- GW4G15M 1.5 л, 143 л.с.
- GW4N20 2 л, 192 л.с.
- GW4N20A 2 л, 200 л.с.