Регламент ТО Haval Jolion: пробеги, операции, артикулы
Хавал Джолион. Интервалы по регламенту производителя и практике владельцев; в тяжёлых условиях сокращайте.
1.5T 143 л.с., 6MT, 2WD, 1.5T 143 л.с., 6MT, 2WD, рестайлинг
| Пробег | Операция | Артикулы | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масла ДВС, масляного фильтра и уплотнительного кольца сливной пробки Руководство, стр. 316: ТО-1 на 10 000 км / 12 мес., далее каждые 15 000 км / 12 мес.; масло, фильтр и кольцо пробки — на каждом ТО. В тяжёлых условиях (поездки до 8 км, пробки, прицеп, пыль) — чаще, уровни проверять каждые 1000–2000 км. Владельцы меняют каждые 10 000 км. Стоимость ТО у дилеров (Авто Mail, март 2026): 2WD MT — ТО-1 11 100–28 230 ₽, ТО-2 12 990–29 500, ТО-3 14 505–32 800, ТО-4 13 246–28 800; 4WD DCT — ТО-1 11 100–25 980, ТО-2 12 075–27 000, ТО-3 17 946–41 700, ТО-4 13 296–32 742. estCostRub — нижняя граница ТО-1. | — | 11 100 |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масляного фильтра На каждом ТО (руководство, стр. 316) | 1017100-EG01 | — |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена элемента воздушного фильтра Руководство, стр. 318: замена на каждом ТО; по состоянию можно реже | 1109104XGW02A | — |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена салонного фильтра Руководство, стр. 318: на каждом ТО; при слабом потоке или запахе — немедленно | 8104400XKZ96A | — |
| 30 000 км или 24 мес. | Замена свечей зажигания (GW4G15K) Руководство, стр. 316: первая замена на ТО-2 (25 000 км), далее на 55, 85, 115, 145 тыс. — каждые 30 000 км. При топливе с примесями — чаще | 3707100XEG01B | — |
| 40 000 км или 24 мес. | Замена тормозной жидкости Руководство, стр. 318: каждые 24 месяца / 40 000 км | — | — |
| 40 000 км или 36 мес. | Замена масла МКПП Руководство, стр. 317: первая замена на ТО-1 (10 000 км), далее каждые 36 месяцев / 40 000 км. Ранее в файле — 55 000 км по сводке chinaspare. Масло GL-4 75W-80, 2,2–2,3 л | — | — |
| 100 000 км или 84 мес. | Проверка ремня генератора/водяного насоса на каждом ТО, замена Руководство, стр. 317: проверка на каждом ТО, замена каждые 100 000 км. Артикулы: 2WD — 3701011XEG71, 4WD — 1025011XEB12 | — | — |
| 100 000 км или 60 мес. | Замена антифриза Руководство, стр. 318: раз в 5 лет / 100 000 км. Ранее в файле — 70 000 км по сводке chinaspare (там, видимо, ТО-5 = 5 лет по времени); по пробегу правильно 100 000 | — | — |
1.5T 143 л.с., 7DCT, 2WD, 1.5T 143 л.с., 7DCT, 2WD, рестайлинг
| Пробег | Операция | Артикулы | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масла ДВС, масляного фильтра и уплотнительного кольца сливной пробки Руководство, стр. 316: ТО-1 на 10 000 км / 12 мес., далее каждые 15 000 км / 12 мес.; масло, фильтр и кольцо пробки — на каждом ТО. В тяжёлых условиях (поездки до 8 км, пробки, прицеп, пыль) — чаще, уровни проверять каждые 1000–2000 км. Владельцы меняют каждые 10 000 км. Стоимость ТО у дилеров (Авто Mail, март 2026): 2WD MT — ТО-1 11 100–28 230 ₽, ТО-2 12 990–29 500, ТО-3 14 505–32 800, ТО-4 13 246–28 800; 4WD DCT — ТО-1 11 100–25 980, ТО-2 12 075–27 000, ТО-3 17 946–41 700, ТО-4 13 296–32 742. estCostRub — нижняя граница ТО-1. | — | 11 100 |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масляного фильтра На каждом ТО (руководство, стр. 316) | 1017100-EG01 | — |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена элемента воздушного фильтра Руководство, стр. 318: замена на каждом ТО; по состоянию можно реже | 1109104XGW02A | — |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена салонного фильтра Руководство, стр. 318: на каждом ТО; при слабом потоке или запахе — немедленно | 8104400XKZ96A | — |
| 30 000 км или 24 мес. | Замена свечей зажигания (GW4G15K) Руководство, стр. 316: первая замена на ТО-2 (25 000 км), далее на 55, 85, 115, 145 тыс. — каждые 30 000 км. При топливе с примесями — чаще | 3707100XEG01B | — |
| 40 000 км или 24 мес. | Замена тормозной жидкости Руководство, стр. 318: каждые 24 месяца / 40 000 км | — | — |
| 70 000 км или 60 мес. | Замена масла 7DCT, элемента и корпуса масляного фильтра Руководство, стр. 317 («масло АКПП», элемент и корпус фильтра): каждые 60 месяцев / 70 000 км. Владельцы при буксировке и пробках меняют раньше — 40–60 тыс. км | — | — |
| 100 000 км или 84 мес. | Проверка ремня генератора/водяного насоса на каждом ТО, замена Руководство, стр. 317: проверка на каждом ТО, замена каждые 100 000 км. Артикулы: 2WD — 3701011XEG71, 4WD — 1025011XEB12 | — | — |
| 100 000 км или 60 мес. | Замена антифриза Руководство, стр. 318: раз в 5 лет / 100 000 км. Ранее в файле — 70 000 км по сводке chinaspare (там, видимо, ТО-5 = 5 лет по времени); по пробегу правильно 100 000 | — | — |
1.5T 150 л.с., 7DCT, 4WD, 1.5T 150 л.с., 7DCT, 4WD, рестайлинг
| Пробег | Операция | Артикулы | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масла ДВС, масляного фильтра и уплотнительного кольца сливной пробки Руководство, стр. 316: ТО-1 на 10 000 км / 12 мес., далее каждые 15 000 км / 12 мес.; масло, фильтр и кольцо пробки — на каждом ТО. В тяжёлых условиях (поездки до 8 км, пробки, прицеп, пыль) — чаще, уровни проверять каждые 1000–2000 км. Владельцы меняют каждые 10 000 км. Стоимость ТО у дилеров (Авто Mail, март 2026): 2WD MT — ТО-1 11 100–28 230 ₽, ТО-2 12 990–29 500, ТО-3 14 505–32 800, ТО-4 13 246–28 800; 4WD DCT — ТО-1 11 100–25 980, ТО-2 12 075–27 000, ТО-3 17 946–41 700, ТО-4 13 296–32 742. estCostRub — нижняя граница ТО-1. | — | 11 100 |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена масляного фильтра На каждом ТО (руководство, стр. 316) | 1017100XEB02 | — |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена элемента воздушного фильтра Руководство, стр. 318: замена на каждом ТО; по состоянию можно реже | 1109104XGW02A | — |
| 10 000 км или 12 мес. | Замена салонного фильтра Руководство, стр. 318: на каждом ТО; при слабом потоке или запахе — немедленно | 8104400XKZ96A | — |
| 40 000 км или 24 мес. | Замена тормозной жидкости Руководство, стр. 318: каждые 24 месяца / 40 000 км | — | — |
| 40 000 км или 36 мес. | Замена масла в раздаточной коробке и заднем редукторе (первая), далее каждые 100 000 км Руководство, стр. 317: первая замена через 36 месяцев / 40 000 км, далее каждые 36 месяцев / 100 000 км. Владельцы по состоянию масла меняют на 10–25 тыс. км | — | — |
| 45 000 км или 36 мес. | Замена свечей зажигания (GW4B15D / 4B15L) Руководство, стр. 316: первая замена на ТО-3 (40 000 км), далее на 85 и 130 тыс. — каждые 45 000 км; для мотора 4B15L (2026 г.) тот же интервал. Ранее в файле стояло 25 000 км по сводке chinaspare — это интервал 2WD | 3707100WEB03 | — |
| 55 000 км или 48 мес. | Замена масла муфты полного привода (Haldex) Руководство, стр. 317: каждые 48 месяцев / 55 000 км | — | — |
| 70 000 км или 60 мес. | Замена масла 7DCT, элемента и корпуса масляного фильтра Руководство, стр. 317 («масло АКПП», элемент и корпус фильтра): каждые 60 месяцев / 70 000 км. Владельцы при буксировке и пробках меняют раньше — 40–60 тыс. км | — | — |
| 100 000 км или 84 мес. | Проверка ремня генератора/водяного насоса на каждом ТО, замена Руководство, стр. 317: проверка на каждом ТО, замена каждые 100 000 км. Артикулы: 2WD — 3701011XEG71, 4WD — 1025011XEB12 | — | — |
| 100 000 км или 60 мес. | Замена антифриза Руководство, стр. 318: раз в 5 лет / 100 000 км. Ранее в файле — 70 000 км по сводке chinaspare (там, видимо, ТО-5 = 5 лет по времени); по пробегу правильно 100 000 | — | — |